Reiseart: | Etappenfahrt |
---|---|
Reisedatum: | 29.05.2023 - 08.06.2023 |
Tage: | 11 |
Nächte: | 10 |
Tourlänge: | ca. 415 km |
Höhenmeter max.: | 1409, E-Bike empfohlen |
Höhenmeter min.: | 10 |
Anstrengung: | mittel |
Abfahrtszeit: | morgens* |
Abfahrtsorte: | Legden, Coesfeld, Ahaus, Holtwick, Stadtlohn, Heek, Schöppingen** |
Streckenlänge beträgt ca. 53 km
Streckenlänge beträgt ca. 50 km
Streckenlänge beträgt ca. 59 km
Streckenlänge beträgt ca. 39 km
Streckenlänge beträgt ca. 37 km
Streckenlänge beträgt ca. 55 km
Streckenlänge beträgt ca. 59 km
Streckenlänge beträgt ca. 59 km
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.