Reiseart: | Rundfahrt |
---|---|
Reisedatum: | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Tage: | 2 |
Nächte: | 1 |
Tourlänge: | ca. 70 km |
Höhenmeter max.: | 121 |
Höhenmeter min.: | 48 |
Anstrengung: | leicht |
Abfahrtszeit: | morgens* |
Abfahrtsorte: | Legden, Coesfeld, Ahaus, Holtwick, Stadtlohn, Heek, Schöppingen** |
Streckenlänge beträgt ca. 34 km
Streckenlänge beträgt ca. 36 km