Reiseart: | Etappenfahrt |
---|---|
Reisedatum: | 06.07.2023 - 09.07.2023 |
Tage: | 4 |
Nächte: | 3 |
Tourlänge: | ca. 267 km |
Höhenmeter max.: | 145 |
Höhenmeter min.: | 27 |
Anstrengung: | mittel |
Abfahrtszeit: | morgens* |
Abfahrtsorte: | Legden, Coesfeld, Ahaus, Holtwick, Stadtlohn, Heek, Schöppingen** |
Streckenlänge beträgt ca. 70 km
Streckenlänge beträgt ca. 68 km
Streckenlänge beträgt ca. 69 km
Streckenlänge beträgt ca. 58 km